Auctions
İlanın Yayınlanma Tarihi | İhale Tarihi ve Saati | Açıklama | İhalenin Yeri | İhale Kapsamı | # |
---|---|---|---|---|---|
20 Mayıs 2022 | 2 Haziran 2022 - 14.30 | 2 kalem (84 adet Kompansatör-Cer Motor Üfürücü / 42 adet Kompansatör-Kompresör) E 5000 Kompansatör | Eskişehir Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 3 Haziran 2022 - 11.00 | KARE ÇELİK- U PROFİL- KUTU PROFİL(4 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 3 Haziran 2022 - 15.00 | TAIL LIGHT(STOP LAMBASI)- HEAD LIGHT(KAFA LAMBASI) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
16 Mayıs 2022 | 6 Haziran 2022 - 10.30 | 2 KALEM E 5000 LOKOMOTİF BİRİNCİL VE İKİNCİL YAYLAR | Eskişehir Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 6 Haziran 2022 - 10.30 | Milli Elektrikli Tren Seti Projesi Boji Bağlantı Sport Malzemeleri Alım İşi | Genel Müdürlük | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 6 Haziran 2022 - 10.30 | YUKSEK GERILIM SIGORTASI - YUKSEK GERILIM KONTAKTORU (7 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 6 Haziran 2022 - 14.00 | BUTON - MEMBRAN ON PANEL - SWITCH (9 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 6 Haziran 2022 - 14.30 | 4000 Adet Sabo Çarığı(K Tipi) | Eskişehir Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
17 Mayıs 2022 | 7 Haziran 2022 - 10.30 | 36 KALEM MUHTELİF BAĞLANTI ELEMANI | Eskişehir Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 7 Haziran 2022 - 10.30 | OTOMAT-SALTER-YARDIMCI KONTAK(15 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 7 Haziran 2022 - 14.00 | ORGULU TOPRAKLAMA KABLOSU (3 ADET) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 8 Haziran 2022 - 10.30 | 15.000 metreküp Karışım Gazı (M24) | Eskişehir Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 8 Haziran 2022 - 10.30 | BOJI TEMIZLIK MALZEMELERI (2 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 8 Haziran 2022 - 14.00 | IPM-TRISTOR(4 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 9 Haziran 2022 - 14.00 | AYDINLATMA ARMATURU-FLORESAN AMPUL(11 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 10 Haziran 2022 - 15.00 | KELEPÇE- ALT YAY KELEPÇE- ÜST YAY KELEPÇE- LASTİKLİ KELEPÇE(6 KALEM) | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 3G Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 13 Haziran 2022 - 10.30 | YOLCU VAGONLARI İÇİN BATARYA SİSTEMİ VE AKÜ SANDIĞI | Genel Müdürlük | 3G Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 13 Haziran 2022 - 14.00 | IASE VE YEMEKHANE ISLERI | Sakarya Bölge Müdürlüğü | 4734 Sayılı Kanun Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 14 Haziran 2022 - 10.30 | TÜRASAŞ Bölge Müdürlüklerine Enerji Yönetim Sistemi ve Sertifikasyon İşlemlerinin Yapılması Hizmeti Alımı | Genel Müdürlük | 4734 Sayılı Kanun Kapsamında | View |
20 Mayıs 2022 | 15 Haziran 2022 - 10.30 | MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ İÇİN 19 KALEM KUMLAMA SANDIĞI MALZEMELERİ | Genel Müdürlük | 3G Kapsamında | View |
23 Mayıs 2022 | 16 Haziran 2022 - 10.30 | MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ İÇİN SÜRÜCÜ KABİNİ ÖN CAMLARI (DÜZ VE BOMBELİ) | Genel Müdürlük | 3G Kapsamında | View |
18 Mayıs 2022 | 20 Haziran 2022 - 10.30 | MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ İÇİN 14 KALEM YOLCU KOLTUKLARI | Genel Müdürlük | 4734 Sayılı Kanun Kapsamında | View |
Our Bank Account Information
TÜRASAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıfbank(TL) Ankara Kurumsal Şubesi TL: TR240001500158007311960196
Vakıfbank(USD) Ankara Kurumsal Şubesi (USD): TR780001500158048018829650
Vakıfbank(EURO) Ankara Kurumsal Şubesi (EURO) : TR410001500158048018829637
TÜRASAŞ SAKARYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıfbank Ankara Kurumsal Şubesi Hes. TL: TR84 0001 5001 5800 7311 8597 88
TÜRASAŞ ESKİŞEHİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TC. Ziraat Bankası San. Sit. Esk. Girş. Şb. : TR46 0001 0021 3394 8650 9750 02
TÜRASAŞ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Halk Bank Sivas Şubesi TL : TR 33 0001 2009 6990 0013 0000 32